Renseignez vos infos pro : on active votre accès sous 24 h. Vous voyez la référence du marché avant d’appeler, vous enregistrez chaque cote reçue et vous mesurez, en dirhams, ce que votre banque vous prend.
| Capacité | Essentiel | Pro | Max★ |
|---|---|---|---|
| Référence bid/ask sur 17 devises | ✓Inclus | ✓Inclus | ✓Inclus |
| Capture des cotes reçues | ✓Inclus | ✓Inclus | ✓Inclus |
| Écart chiffré en pips et en dirhams | ✓Inclus | ✓Inclus |
| Historique et diagnostic par banque | ✓Inclus | ✓Inclus | ✓Inclus |
| Alertes de cours par email | —Non inclus | jusqu’à 20 | illimité |
| Fiche de négociation par banque | —Non inclus | ✓Inclus | ✓Inclus |
| Rapport de négociation multi-banques | —Non inclus | ✓Inclus | ✓Inclus |
| Estimation du change à terme | —Non inclus | —Non inclus | ✓Inclus |
| Suivi des couvertures | —Non inclus | —Non inclus | ✓Inclus |
| Utilisateurs (carnet partagé) | 1 | 1 | 3 |
| Nouvelles fonctionnalités incluses | —Non inclus | —Non inclus | ✓Inclus |
| Capacité | Essentiel | Pro | Max★ |
|---|---|---|---|
| Référence bid/ask sur 17 devises | ✓Inclus | ✓Inclus | ✓Inclus |
| Capture des cotes reçues | ✓Inclus | ✓Inclus | ✓Inclus |
| Écart chiffré en pips et en dirhams | ✓Inclus | ✓Inclus | ✓Inclus |
| Historique et diagnostic par banque | ✓Inclus | ✓Inclus | ✓Inclus |
| Alertes de cours par email | —Non inclus | jusqu’à 20 | illimité |
| Fiche de négociation par banque | —Non inclus | ✓Inclus | ✓Inclus |
| Rapport de négociation multi-banques | —Non inclus | ✓Inclus | ✓Inclus |
| Estimation du change à terme | —Non inclus | —Non inclus | ✓Inclus |
| Suivi des couvertures | —Non inclus | —Non inclus | ✓Inclus |
| Utilisateurs (carnet partagé) | 1 | 1 | 3 |
| Nouvelles fonctionnalités incluses | —Non inclus | —Non inclus | ✓Inclus |
Vous dirigez plusieurs entreprises ? Pilotez-les depuis un seul compte, avec une vue consolidée de vos opérations. Forfait multi-entités, sur devis.